TOPO Southern Africa v3 PRO + Madagascar
Тип раздаваемого файла: Карта
Формат: .IMG
FID: 3976
Поддерживаемая ОС: Garmin
Версия: v3 PRO
Релиз состоялся: ноябрь 2015
app_new150416Разработчик: Garmin
Официальный сайт: https://buy.garmin.com/en-US/US/prod536642.htmlТип издания: карты заблокированы (таблетки есть в комплекте)
Таблетки: "gimgunlock-0.03+MapSigPatch"
Системные требования: Навигаторы Garmin
Язык интерфейса: Английский
Описание:Топографическая карта Южной Африки + Мадагаскар.
Ангола, Ботсвана, Лесото, Мадагаскар, Малави, Маврикий, Майотта, Мозамбик, Намибия, Реюньон, Южная Африка, Свазиленд, Замбия и Зимбабве.
Заблокированная карта и программка-анлокер.
У Гармина очень много разных моделей навигаторов, но принцип установки карт в них примерно одинаковый. Вот несколько вариантов установки:
1. На карточке памяти или во внутренней памяти навигатора создать папку Map и в нее скопировать файл карты с любым названием в латинском алфавите
2. На карточке памяти создать папку Garmin и в нее скопировать файл карты строго с названием gmapsupp.img
3. Во внутреннюю память в папку Garmin скопировать файл карты строго с названием gmapprom.img
4. Во внутреннюю память в скрытую папку .System, название файла gmapprom.img
На одних навигаторах будет работать только какой то один вариант установки, на других - другой, на третьих - все варианты.
Если необходимо установить в навигатор несколько карт Гармин, то название файлов может быть gmapsup1.img, gmapsup2.img, или gmapprom1.img, gmapprom2.img, но опять же всё это индивидуально для конкретной модели, где то работает, где то нет.
Старт программы...
====================================================================
Считывание файла D:/TOPO Southern Africa v3 PRO + Madagascar/gmapsupp.img
Файл: D:/TOPO Southern Africa v3 PRO + Madagascar/gmapsupp.img, длина 2628976640
Заголовок: 03.11.2015 23:21:26, DSKIMG, XOR 00, V 3.00, Ms 0, 006-D4382-01
Сборка: TOPO Southern Africa v3 PRO
Карта длина s-f CP prio PID FID имя
00003976 MD2 309960 1
00003976 IDX 7415857 2
I0000F88 TYP 57020 1 65001 1 3976
I10228C3 NT 6146666 2 65001 30 L 1 3976 SA_19
I10228C4 NT 25006080 2 65001 30 L 1 3976 SA_24
I10228C5 NT 7423012 2 65001 30 L 1 3976 SA_6
I10228C6 NT 12397557 2 65001 30 L 1 3976 SA_21
I10228C7 NT 2404418 2 65001 30 L 1 3976 SA_14
I10228C8 NT 8194907 2 65001 30 L 1 3976 SA_13
I10228C9 NT 9812416 2 65001 30 L 1 3976 SA_18
I10228CA NT 12434260 2 65001 30 L 1 3976 SA_10
I10228CB NT 8549482 2 65001 30 L 1 3976 SA_22
I10228CC NT 18446753 2 65001 30 L 1 3976 SA_15
I10228CD NT 13446179 2 65001 30 L 1 3976 SA_16
I10228CE NT 6622987 2 65001 30 L 1 3976 SA_11
I10228CF NT 14247401 2 65001 30 L 1 3976 SA_17
I10228D0 NT 13446269 2 65001 30 L 1 3976 SA_9
I10228D1 NT 14414024 2 65001 30 L 1 3976 SA_8
I10228D2 NT 18603756 2 65001 30 L 1 3976 SA_7
I10228D3 NT 11464156 2 65001 30 L 1 3976 SA_12
I10228D4 NT 5476360 2 65001 30 L 1 3976 SA_5
I10228D5 NT 10729626 2 65001 30 L 1 3976 SA_4
I10228D6 NT 7028263 2 65001 30 L 1 3976 SA_27
I10228D7 NT 3275149 2 65001 30 L 1 3976 SA_1
I10228D8 NT 10345306 2 65001 30 L 1 3976 SA_2
I10228D9 NT 4264833 2 65001 30 L 1 3976 SA_20
I10228DA NT 20371647 2 65001 30 L 1 3976 SA_3
I10228DB NT 3607204 2 65001 30 L 1 3976 SA_26
I10228DC NT 8411021 2 65001 30 L 1 3976 SA_25
I10228DD NT 12407696 2 65001 30 L 1 3976 SA_23
I10228DE NT 2637498 2 65001 30 L 1 3976 SA_28
I10228DF NT 160244 2 65001 30 L 1 3976 SA_29
I10228E0 NT 9795927 2 65001 30 L 1 3976 SA_30
I10228E1 NT 14011098 2 65001 30 L 1 3976 SA_32
I10228E2 NT 18536257 2 65001 30 L 1 3976 SA_31
I10228E3 NT 12566505 2 65001 30 L 1 3976 SA_33
I10228E4 NT 10977457 2 65001 30 L 1 3976 SA_34
I10228E5 NT 9988628 2 65001 30 L 1 3976 SA_35
I10228E6 NT 11852475 2 65001 30 L 1 3976 SA_36
I10228E7 NT 8803961 2 65001 30 L 1 3976 SA_37
I10228E8 NT 15842189 2 65001 30 L 1 3976 SA_38
I10228E9 NT 21679248 2 65001 30 L 1 3976 SA_39
I10228EA NT 19709962 2 65001 30 L 1 3976 SA_40
I10228EB NT 17780779 2 65001 30 L 1 3976 SA_41
I10228EC NT 15895820 2 65001 30 L 1 3976 SA_42
I10228ED NT 1058667 2 65001 30 L 1 3976 SA_44
I10228EE NT 15492154 2 65001 30 L 1 3976 SA_45
I10228EF NT 4989784 2 65001 30 L 1 3976 SA_43
I10228F0 NT 11198258 2 65001 30 L 1 3976 SA_46
I10228F1 NT 11287457 2 65001 30 L 1 3976 SA_47
I10228F2 NT 10297786 2 65001 30 L 1 3976 SA_48
I10228F3 NT 9828098 2 65001 30 L 1 3976 SA_49
I10228F4 NT 9066654 2 65001 30 L 1 3976 SA_50
I10228F5 NT 9376930 2 65001 30 L 1 3976 SA_51
I10228F6 NT 10862278 2 65001 30 L 1 3976 SA_52
I10228F7 NT 24552654 2 65001 30 L 1 3976 SA_54
I10228F8 NT 25254765 2 65001 30 L 1 3976 SA_53
I10228F9 NT 23674309 2 65001 30 L 1 3976 SA_55
I10228FA NT 20295501 2 65001 30 L 1 3976 SA_57
I10228FB NT 18091408 2 65001 30 L 1 3976 SA_58
I10228FC NT 4888992 2 65001 30 L 1 3976 SA_59
I10228FD NT 22651495 2 65001 30 L 1 3976 SA_60
I10228FE NT 16487487 2 65001 30 L 1 3976 SA_61
I10228FF NT 8702104 2 65001 30 L 1 3976 SA_63
I1022900 NT 8379442 2 65001 30 L 1 3976 SA_64
I1022901 NT 11811602 2 65001 30 L 1 3976 SA_66
I1022902 NT 9247697 2 65001 30 L 1 3976 SA_65
I1022903 NT 16504658 2 65001 30 L 1 3976 SA_67
I1022904 NT 8811526 2 65001 30 L 1 3976 SA_62
I1022905 NT 15889088 2 65001 30 L 1 3976 SA_72
I1022906 NT 19825798 2 65001 30 L 1 3976 SA_71
I1022907 NT 6327694 2 65001 30 L 1 3976 SA_73
I1022908 NT 178716 2 65001 30 L 1 3976 SA_74
I1022909 NT 20554491 2 65001 30 L 1 3976 SA_75
I102290A NT 15295782 2 65001 30 L 1 3976 SA_76
I102290B NT 12452061 2 65001 30 L 1 3976 SA_77
I102290C NT 8764937 2 65001 30 L 1 3976 SA_78
I102290D NT 9587973 2 65001 30 L 1 3976 SA_79
I102290E NT 11874932 2 65001 30 L 1 3976 SA_80
I102290F NT 9367199 2 65001 30 L 1 3976 SA_81
I1022910 NT 17170181 2 65001 30 L 1 3976 SA_82
I1022911 NT 20744571 2 65001 30 L 1 3976 SA_83
I1022912 NT 26155383 2 65001 30 L 1 3976 SA_84
I1022913 NT 12785854 2 65001 30 L 1 3976 SA_86
I1022914 NT 3999336 2 65001 30 L 1 3976 SA_87
I1022915 NT 359525 2 65001 30 L 1 3976 SA_88
I1022916 NT 4694340 2 65001 30 L 1 3976 SA_89
I1022917 NT 12725745 2 65001 30 L 1 3976 SA_91
I1022918 NT 8874953 2 65001 30 L 1 3976 SA_92
I1022919 NT 8976246 2 65001 30 L 1 3976 SA_93
I102291A NT 7556586 2 65001 30 L 1 3976 SA_94
I102291B NT 21228637 2 65001 30 L 1 3976 SA_90
I102291C NT 6850719 2 65001 30 L 1 3976 SA_95
I102291D NT 12128636 2 65001 30 L 1 3976 SA_96
I102291E NT 26335045 2 65001 30 L 1 3976 SA_97
I102291F NT 16504729 2 65001 30 L 1 3976 SA_99
I1022920 NT 5506191 2 65001 30 L 1 3976 SA_100
I1022921 NT 8365123 2 65001 30 L 1 3976 SA_101
I1022922 NT 15058268 2 65001 30 L 1 3976 SA_102
I1022923 NT 25332390 2 65001 30 L 1 3976 SA_103
I1022924 NT 10403455 2 65001 30 L 1 3976 SA_104
I1022925 NT 8481540 2 65001 30 L 1 3976 SA_105
I1022926 NT 7444486 2 65001 30 L 1 3976 SA_106
I1022927 NT 7891297 2 65001 30 L 1 3976 SA_107
I1022928 NT 12324786 2 65001 30 L 1 3976 SA_108
I1022929 NT 23062046 2 65001 30 L 1 3976 SA_109
I102292A NT 11731791 2 65001 30 L 1 3976 SA_113
I102292B NT 7436217 2 65001 30 L 1 3976 SA_112
I102292C NT 19015038 2 65001 30 L 1 3976 SA_114
I102292D NT 9035367 2 65001 30 L 1 3976 SA_111
I102292E NT 10869810 2 65001 30 L 1 3976 SA_115
I102292F NT 10029617 2 65001 30 L 1 3976 SA_116
I1022930 NT 7861248 2 65001 30 L 1 3976 SA_117
I1022931 NT 13464612 2 65001 30 L 1 3976 SA_118
I1022932 NT 10984733 2 65001 30 L 1 3976 SA_122
I1022933 NT 23363328 2 65001 30 L 1 3976 SA_119
I1022934 NT 3480852 2 65001 30 L 1 3976 SA_123
I1022935 NT 5744835 2 65001 30 L 1 3976 SA_124
I1022936 NT 20696582 2 65001 30 L 1 3976 SA_125
I1022937 NT 13700352 2 65001 30 L 1 3976 SA_126
I1022938 NT 10819832 2 65001 30 L 1 3976 SA_127
I1022939 NT 12044724 2 65001 30 L 1 3976 SA_128
I102293A NT 12687215 2 65001 30 L 1 3976 SA_129
I102293B NT 9887772 2 65001 30 L 1 3976 SA_133
I102293C NT 19430531 2 65001 30 L 1 3976 SA_135
I102293D NT 26160375 2 65001 30 L 1 3976 SA_134
I102293E NT 18005221 2 65001 30 L 1 3976 SA_136
I102293F NT 18478033 2 65001 30 L 1 3976 SA_137
I1022940 NT 4670422 2 65001 30 L 1 3976 SA_142
I1022941 NT 16068176 2 65001 30 L 1 3976 SA_138
I1022942 NT 27428472 2 65001 30 L 1 3976 SA_144
I1022943 NT 5493209 2 65001 30 L 1 3976 SA_143
I1022944 NT 21729455 2 65001 30 L 1 3976 SA_145
I1022945 NT 20246729 2 65001 30 L 1 3976 SA_146
I1022946 NT 25959994 2 65001 30 L 1 3976 SA_147
I1022947 NT 14686431 2 65001 30 L 1 3976 SA_150
I1022948 NT 11711545 2 65001 30 L 1 3976 SA_156
I1022949 NT 11843989 2 65001 30 L 1 3976 SA_157
I102294A NT 8495701 2 65001 30 L 1 3976 SA_158
I102294B NT 1979629 2 65001 30 L 1 3976 SA_159
I102294C NT 12217623 2 65001 30 L 1 3976 SA_140-Qtr1
I102294D NT 12698187 2 65001 30 L 1 3976 SA_140-Qtr2
I102294E NT 15401475 2 65001 30 L 1 3976 SA_140-Qtr4
I102294F NT 18540487 2 65001 30 L 1 3976 SA_140-Qtr3
I1022950 NT 11652928 2 65001 30 L 1 3976 SA_141-Qtr1
I1022951 NT 17116404 2 65001 30 L 1 3976 SA_141-Qtr2
I1022952 NT 7400710 2 65001 30 L 1 3976 SA_141-Qtr3
I1022953 NT 21111337 2 65001 30 L 1 3976 SA_141-Qtr4
I1022954 NT 15517254 2 65001 30 L 1 3976 SA_149-Qtr1
I1022955 NT 14525003 2 65001 30 L 1 3976 SA_149-Qtr2
I1022956 NT 14589534 2 65001 30 L 1 3976 SA_149-Qtr3
I1022957 NT 15399656 2 65001 30 L 1 3976 SA_121-Qtr1
I1022958 NT 14360782 2 65001 30 L 1 3976 SA_149-Qtr4
I1022959 NT 7481237 2 65001 30 L 1 3976 SA_121-Qtr2
I102295A NT 12309859 2 65001 30 L 1 3976 SA_121-Qtr3
I102295B NT 20178070 2 65001 30 L 1 3976 SA_121-Qtr4
I102295C NT 11196164 2 65001 30 L 1 3976 SA_132-Qtr1
I102295D NT 14603623 2 65001 30 L 1 3976 SA_132-Qtr2
I102295E NT 12484728 2 65001 30 L 1 3976 SA_132-Qtr3
I102295F NT 10083309 2 65001 30 L 1 3976 SA_132-Qtr4
I1022960 NT 7692531 2 65001 30 L 1 3976 SA_153-Qtr1
I1022961 NT 7340671 2 65001 30 L 1 3976 SA_153-Qtr2
I1022962 NT 15048326 2 65001 30 L 1 3976 SA_153-Qtr4
I1022963 NT 15116761 2 65001 30 L 1 3976 SA_153-Qtr3
I1022964 NT 16335540 2 65001 30 L 1 3976 SA_151-Upper
I1022965 NT 26607113 2 65001 30 L 1 3976 SA_151-Lower
I1022966 NT 19531814 2 65001 30 L 1 3976 SA_154-Upper
I1022967 NT 24906870 2 65001 30 L 1 3976 SA_154-Lower
I1022968 NT 17570110 2 65001 30 L 1 3976 SA_152-Upper
I1022969 NT 19958897 2 65001 30 L 1 3976 SA_148-Upper
I102296A NT 21689287 2 65001 30 L 1 3976 SA_148-Lower
I102296B NT 16460097 2 65001 30 L 1 3976 SA_120-Upper
I102296C NT 22377790 2 65001 30 L 1 3976 SA_120-Lower
I102296D NT 22613964 2 65001 30 L 1 3976 SA_131-Upper
I102296E NT 14926763 2 65001 30 L 1 3976 SA_131-Lower
I102296F NT 13110424 2 65001 30 L 1 3976 SA_155-Lower
I1022970 NT 19131690 2 65001 30 L 1 3976 SA_68-Upper
I1022971 NT 25308903 2 65001 30 L 1 3976 SA_155-Upper
I1022972 NT 15019724 2 65001 30 L 1 3976 SA_68-Lower
I1022973 NT 21227364 2 65001 30 L 1 3976 SA_69-Upper
I1022974 NT 16453283 2 65001 30 L 1 3976 SA_69-Lower
I1022975 NT 15205229 2 65001 30 L 1 3976 SA_85-Upper
I1022976 NT 16259118 2 65001 30 L 1 3976 SA_85-Lower
I1022977 NT 14749489 2 65001 30 L 1 3976 SA_110-Upper
I1022978 NT 16915237 2 65001 30 L 1 3976 SA_110-Lower
I1022979 NT 11385468 2 65001 30 L 1 3976 SA_139-Upper
I102297A NT 18800191 2 65001 30 L 1 3976 SA_139-Lower
I102297B NT 15339858 2 65001 30 L 1 3976 SA_130-Upper
I102297C NT 9047692 2 65001 30 L 1 3976 SA_130-Lower
I102297D NT 13046058 2 65001 30 L 1 3976 SA_152-Lower-Left
I102297E NT 14645116 2 65001 30 L 1 3976 SA_152-Lower-Right
I102297F NT 14320077 2 65001 30 L 1 3976 SA_56-Upper
I1022980 NT 16582800 2 65001 30 L 1 3976 SA_56-Lower
I1022981 NT 12190341 2 65001 30 L 1 3976 SA_70-Upper
I1022982 NT 16822081 2 65001 30 L 1 3976 SA_98-Upper
I1022983 NT 14707581 2 65001 30 L 1 3976 SA_70-Lower
I1022984 NT 10628075 2 65001 30 L 1 3976 SA_98-Lower
MAPSOURC MPS 16255 1
Данные MPS
V: SA_1, SA_2, SA_3, SA_4, SA_5, SA_6, SA_7, SA_8, SA (1)
U: XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX
F: PID 1, FID 3976, TOPO Southern Africa v3 PRO
Конец.
====================================================================
Считывание файла D:/TOPO Southern Africa v3 PRO + Madagascar/Madagascar/gmapsupp.img
Файл: D:/TOPO Southern Africa v3 PRO + Madagascar/Madagascar/gmapsupp.img, длина 100802560
Заголовок: 03.11.2015 15:33:27, DSKIMG, XOR 00, V 3.00, Ms 0, 006-D6123-00
Сборка: TOPO Southern Africa v3 PRO - Madagascar
Карта длина s-f CP prio PID FID имя
00004090 IDX 4384927 2
I0000FFA TYP 109574 1 65001 1 4090
I1022722 NT 21432628 2 65001 29 1 4090 Madagascar-Qtr3
I1022723 NT 33062129 2 65001 29 1 4090 Madagascar-Qtr2
I1022724 NT 16691963 2 65001 29 1 4090 Madagascar-Qtr4-Lower
I1022725 NT 10179698 2 65001 29 1 4090 Madagascar-Qtr4
I1022726 NT 14855046 2 65001 29 1 4090 Madagascar-Qtr4-Upper
MAPSOURC MPS 688 1
Данные MPS
V: Madagascar-Qtr2, Madagascar-Qtr3, Madagascar-Qtr4- (1)
F: PID 1, FID 4090, TOPO Southern Africa v3 PRO - Madagascar
Конец.
Карты в раздаче заблокированные. Для разблокировки файла ".img" нужно воспользоваться программкой "gimgunlock" и файл карты мышью перетащить на значок программки "gimgunlock", предварительно убедившись что в свойствах файла карты убрана галка "только чтение"
Скриншоты:
Время раздачи: по возможности (до появления первых 3-5 скачавших)