Классический форум-трекер
canvas not supported
Нас вместе: 4 261 870


Устойчивый к блокировкам VPN с высоким уровнем приватности

J.S. Bach: Das Wohltemperierte Klavier, Buch 1&2 - Andras Schiff (2012) [FLAC, image+.cue|Lossless]<Classical, Baroque, Piano>


 
 
RSS
Начать новую тему   Ответить на тему    Торрент-трекер NNM-Club -> Классика -> Фортепиано (Lossless)
Автор Сообщение
PlaNed ®
Стаж: 14 лет 1 мес.
Сообщений: 1360
Ratio: 1049.095
Поблагодарили: 72425
20.63%
Откуда: The Net!
bulgaria.gif
J.S. Bach: Das Wohltemperierte Klavier, Buch 1&2 - Andras Schiff (2012)
Год: 2012
Жанр: Classical, Baroque, Piano
Издатель: ECM Records
Номер по каталогу: 2270 ... 2273
Страна изготовитель: Germany

Продолжительность: 04:04:17

Кодек: FLAC (image+.cue) | Битрейт: Lossless | Источник: Web

Disc 01 {2270 / 276 4828}

Трек лист:

01. I. Teil: Nr. 1-1. Praludium C-dur, BWV 846 [01:48]
02. I. Teil: Nr. 1-2. Fuge C-dur, BWV 846 [01:54]
03. I. Teil: Nr. 2-1. Praludium c-moll, BWV 847 [01:35]
04. I. Teil: Nr. 2-2. Fuge c-moll, BWV 847 [01:35]
05. I. Teil: Nr. 3-1. Praludium Cis-dur, BWV 848 [01:21]
06. I. Teil: Nr. 3-2. Fuge Cis-dur, BWV 848 [02:25]
07. I. Teil: Nr. 4-1. Praludium cis-moll, BWV 849 [02:19]
08. I. Teil: Nr. 4-2. Fuge cis-moll, BWV 849 [04:01]
09. I. Teil: Nr. 5-1. Praludium D-dur, BWV 850 [01:16]
10. I. Teil: Nr. 5-2. Fuge D-dur, BWV 850 [01:42]
11. I. Teil: Nr. 6-1. Praludium d-moll, BWV 851 [02:09]
12. I. Teil: Nr. 6-2. Fuge d-moll, BWV 851 [02:24]
13. I. Teil: Nr. 7-1. Praludium Es-dur, BWV 852 [03:43]
14. I. Teil: Nr. 7-2. Fuge Es-dur, BWV 852 [01:31]
15. I. Teil: Nr. 8-1. Praludium es-moll, BWV 853 [03:25]
16. I. Teil: Nr. 8-2. Fuge es-moll, BWV 853 [04:33]
17. I. Teil: Nr. 9-1. Praludium E-dur, BWV 854 [01:19]
18. I. Teil: Nr. 9-2. Fuge E-dur, BWV 854 [01:06]
19. I. Teil: Nr. 10-1. Praludium e-moll, BWV 855 [02:15]
20. I. Teil: Nr. 10-2. Fuge e-moll, BWV 855 [01:04]
21. I. Teil: Nr. 11-1. Praludium F-dur, BWV 856 [00:57]
22. I. Teil: Nr. 11-2. Fuge F-dur, BWV 856 [01:18]
23. I. Teil: Nr. 12-1. Praludium f-moll, BWV 857 [01:59]
24. I. Teil: Nr. 12-2. Fuge f-moll, BWV 857 [04:18]

Прoдолжительность: 00:51:56
Код: выделить все

Exact Audio Copy V1.0 beta 3 from 29. August 2011

EAC extraction logfile from 15. October 2012, 11:10

András Schiff / Bach - Das Wohltemperierte Clavier - Andras Schiff (Disc 1)

Used drive  : TSSTcorpCDDVDW SH-222BB   Adapter: 2  ID: 1

Read mode               : Secure
Utilize accurate stream : Yes
Defeat audio cache      : Yes
Make use of C2 pointers : No

Read offset correction                      : 6
Overread into Lead-In and Lead-Out          : No
Fill up missing offset samples with silence : Yes
Delete leading and trailing silent blocks   : No
Null samples used in CRC calculations       : Yes
Used interface                              : Native Win32 interface for Win NT & 2000

Used output format              : User Defined Encoder
Selected bitrate                : 1024 kBit/s
Quality                         : High
Add ID3 tag                     : No
Command line compressor         : C:\Program Files\Exact Audio Copy\Flac\flac.exe
Additional command line options : -8 -V -T "TITLE=%title%" -T "ARTIST=%artist%" -T "ALBUMARTIST=%albumartist%" -T "ALBUM=%albumtitle%" -T "DATE=%year%" -T "TRACKNUMBER=%tracknr%" -T "TRACKTOTAL=%numtracks%" -T "GENRE=%genre%" -T "COMMENT=%comment%" -T "PERFORMER=%albuminterpret%" -T "COMPOSER=%composer%" %source% -o %dest%

TOC of the extracted CD

     Track |   Start  |  Length  | Start sector | End sector
    ---------------------------------------------------------
        1  |  0:00.00 |  1:48.12 |         0    |     8111
        2  |  1:48.12 |  1:54.14 |      8112    |    16675
        3  |  3:42.26 |  1:34.46 |     16676    |    23771
        4  |  5:16.72 |  1:35.00 |     23772    |    30896
        5  |  6:51.72 |  1:21.18 |     30897    |    36989
        6  |  8:13.15 |  2:24.49 |     36990    |    47838
        7  | 10:37.64 |  2:19.20 |     47839    |    58283
        8  | 12:57.09 |  4:00.70 |     58284    |    76353
        9  | 16:58.04 |  1:15.38 |     76354    |    82016
       10  | 18:13.42 |  1:41.46 |     82017    |    89637
       11  | 19:55.13 |  2:09.16 |     89638    |    99328
       12  | 22:04.29 |  2:23.44 |     99329    |   110097
       13  | 24:27.73 |  3:43.17 |    110098    |   126839
       14  | 28:11.15 |  1:31.15 |    126840    |   133679
       15  | 29:42.30 |  3:25.04 |    133680    |   149058
       16  | 33:07.34 |  4:33.01 |    149059    |   169534
       17  | 37:40.35 |  1:18.60 |    169535    |   175444
       18  | 38:59.20 |  1:05.39 |    175445    |   180358
       19  | 40:04.59 |  2:15.19 |    180359    |   190502
       20  | 42:20.03 |  1:03.65 |    190503    |   195292
       21  | 43:23.68 |  0:56.37 |    195293    |   199529
       22  | 44:20.30 |  1:18.24 |    199530    |   205403
       23  | 45:38.54 |  1:59.31 |    205404    |   214359
       24  | 47:38.10 |  4:17.54 |    214360    |   233688

Range status and errors

Selected range

     Filename G:\Ripped general\[9470] Bach - Das Wohltemperierte Clavier - Andras Schiff\cd1\Bach - Das Wohltemperierte Clavier - Andras Schiff (Disc 1).wav

     Peak level 100.0 %
     Extraction speed 7.0 X
     Range quality 100.0 %
     Test CRC 13E38FD8
     Copy CRC 13E38FD8
     Copy OK

No errors occurred

AccurateRip summary

Track  1  not present in database
Track  2  not present in database
Track  3  not present in database
Track  4  not present in database
Track  5  not present in database
Track  6  not present in database
Track  7  not present in database
Track  8  not present in database
Track  9  not present in database
Track 10  not present in database
Track 11  not present in database
Track 12  not present in database
Track 13  not present in database
Track 14  not present in database
Track 15  not present in database
Track 16  not present in database
Track 17  not present in database
Track 18  not present in database
Track 19  not present in database
Track 20  not present in database
Track 21  not present in database
Track 22  not present in database
Track 23  not present in database
Track 24  not present in database

None of the tracks are present in the AccurateRip database

End of status report
Код: выделить все

-----------------------

DON'T MODIFY THIS FILE

-----------------------

PERFORMER: auCDtect Task Manager, ver. 1.6.0 RC1 build 1.6.0.1
Copyright (c) 2008-2010 y-soft. All rights reserved
http://y-soft.org

ANALYZER: auCDtect: CD records authenticity detector, version 0.8.2
Copyright (c) 2004 Oleg Berngardt. All rights reserved.
Copyright (c) 2004 Alexander Djourik. All rights reserved.

FILE: Bach. Das wohltemperierte Klavier (Schiff, 2011) - CD 1.flac
  Size: 172697153 Hash: 911DEE6423B9FAF6763326BDB3C7929D Accuracy: -m0
  Conclusion: ???
  Signature: 1A27DCFBD85FFFA948D2D671F7D8D23C8934A01F
Трeк лист:

01. I. Teil: Nr. 13-1. Praludium Fis-dur, BWV 858 [01:34]
02. I. Teil: Nr. 13-2. Fuge Fis-dur, BWV 858 [01:59]
03. I. Teil: Nr. 14-1. Praludium fis-moll, BWV 859 [00:55]
04. I. Teil: Nr. 14-2. Fuge fis-moll, BWV 859 [03:00]
05. I. Teil: Nr. 15-1. Praludium G-dur, BWV 860 [00:51]
06. I. Teil: Nr. 15-2. Fuge G-dur, BWV 860 [02:54]
07. I. Teil: Nr. 16-1. Praludium g-moll, BWV 861 [02:04]
08. I. Teil: Nr. 16-2. Fuge g-moll, BWV 861 [01:28]
09. I. Teil: Nr. 17-1. Praludium As-dur, BWV 862 [01:15]
10. I. Teil: Nr. 17-2. Fuge As-dur, BWV 862 [02:16]
11. I. Teil: Nr. 18-1. Praludium gis-moll, BWV 863 [01:32]
12. I. Teil: Nr. 18-2. Fuge gis-moll, BWV 863 [02:11]
13. I. Teil: Nr. 19-1. Praludium A-dur, BWV 864 [01:14]
14. I. Teil: Nr. 19-2. Fuge A-dur, BWV 864 [02:19]
15. I. Teil: Nr. 20-1. Praludium a-moll, BWV 865 [00:57]
16. I. Teil: Nr. 20-2. Fuge a-moll, BWV 865 [04:04]
17. I. Teil: Nr. 21-1. Praludium B-dur, BWV 866 [01:15]
18. I. Teil: Nr. 21-2. Fuge B-dur, BWV 866 [01:39]
19. I. Teil: Nr. 22-1. Praludium b-moll, BWV 867 [02:35]
20. I. Teil: Nr. 22-2. Fuge b-moll, BWV 867 [02:52]
21. I. Teil: Nr. 23-1. Praludium H-dur, BWV 868 [00:57]
22. I. Teil: Nr. 23-2. Fuge H-dur, BWV 868 [02:18]
23. I. Teil: Nr. 24-1. Praludium h-moll, BWV 869 [04:36]
24. I. Teil: Nr. 24-2. Fuge h-moll, BWV 869 [06:50]

Прoдолжительность: 00:53:29
Код: выделить все

Exact Audio Copy V1.0 beta 3 from 29. August 2011

EAC extraction logfile from 15. October 2012, 11:55

András Schiff / Bach - Das Wohltemperierte Clavier - Andras Schiff (Disc 2)

Used drive  : TSSTcorpCDDVDW SH-222BB   Adapter: 2  ID: 1

Read mode               : Secure
Utilize accurate stream : Yes
Defeat audio cache      : Yes
Make use of C2 pointers : No

Read offset correction                      : 6
Overread into Lead-In and Lead-Out          : No
Fill up missing offset samples with silence : Yes
Delete leading and trailing silent blocks   : No
Null samples used in CRC calculations       : Yes
Used interface                              : Native Win32 interface for Win NT & 2000

Used output format              : User Defined Encoder
Selected bitrate                : 1024 kBit/s
Quality                         : High
Add ID3 tag                     : No
Command line compressor         : C:\Program Files\Exact Audio Copy\Flac\flac.exe
Additional command line options : -8 -V -T "TITLE=%title%" -T "ARTIST=%artist%" -T "ALBUMARTIST=%albumartist%" -T "ALBUM=%albumtitle%" -T "DATE=%year%" -T "TRACKNUMBER=%tracknr%" -T "TRACKTOTAL=%numtracks%" -T "GENRE=%genre%" -T "COMMENT=%comment%" -T "PERFORMER=%albuminterpret%" -T "COMPOSER=%composer%" %source% -o %dest%

TOC of the extracted CD

     Track |   Start  |  Length  | Start sector | End sector
    ---------------------------------------------------------
        1  |  0:00.00 |  1:33.74 |         0    |     7048
        2  |  1:33.74 |  1:58.55 |      7049    |    15953
        3  |  3:32.54 |  0:54.40 |     15954    |    20043
        4  |  4:27.19 |  2:59.47 |     20044    |    33515
        5  |  7:26.66 |  0:50.71 |     33516    |    37336
        6  |  8:17.62 |  2:53.66 |     37337    |    50377
        7  | 11:11.53 |  2:03.48 |     50378    |    59650
        8  | 13:15.26 |  1:28.05 |     59651    |    66255
        9  | 14:43.31 |  1:14.40 |     66256    |    71845
       10  | 15:57.71 |  2:16.02 |     71846    |    82047
       11  | 18:13.73 |  1:31.58 |     82048    |    88930
       12  | 19:45.56 |  2:10.46 |     88931    |    98726
       13  | 21:56.27 |  1:13.62 |     98727    |   104263
       14  | 23:10.14 |  2:18.52 |    104264    |   114665
       15  | 25:28.66 |  0:56.41 |    114666    |   118906
       16  | 26:25.32 |  4:03.40 |    118907    |   137171
       17  | 30:28.72 |  1:14.32 |    137172    |   142753
       18  | 31:43.29 |  1:38.69 |    142754    |   150172
       19  | 33:22.23 |  2:34.70 |    150173    |   161792
       20  | 35:57.18 |  2:51.68 |    161793    |   174685
       21  | 38:49.11 |  0:56.51 |    174686    |   178936
       22  | 39:45.62 |  2:18.06 |    178937    |   189292
       23  | 42:03.68 |  4:35.65 |    189293    |   209982
       24  | 46:39.58 |  6:49.51 |    209983    |   240708

Range status and errors

Selected range

     Filename G:\Ripped general\[9470] Bach - Das Wohltemperierte Clavier - Andras Schiff\cd2\Bach - Das Wohltemperierte Clavier - Andras Schiff (Disc 2).wav

     Peak level 100.0 %
     Extraction speed 6.9 X
     Range quality 99.9 %
     Test CRC 16631466
     Copy CRC 16631466
     Copy OK

No errors occurred

AccurateRip summary

Track  1  not present in database
Track  2  not present in database
Track  3  not present in database
Track  4  not present in database
Track  5  not present in database
Track  6  not present in database
Track  7  not present in database
Track  8  not present in database
Track  9  not present in database
Track 10  not present in database
Track 11  not present in database
Track 12  not present in database
Track 13  not present in database
Track 14  not present in database
Track 15  not present in database
Track 16  not present in database
Track 17  not present in database
Track 18  not present in database
Track 19  not present in database
Track 20  not present in database
Track 21  not present in database
Track 22  not present in database
Track 23  not present in database
Track 24  not present in database

None of the tracks are present in the AccurateRip database

End of status report
Код: выделить все

-----------------------

DON'T MODIFY THIS FILE

-----------------------

PERFORMER: auCDtect Task Manager, ver. 1.6.0 RC1 build 1.6.0.1
Copyright (c) 2008-2010 y-soft. All rights reserved
http://y-soft.org

ANALYZER: auCDtect: CD records authenticity detector, version 0.8.2
Copyright (c) 2004 Oleg Berngardt. All rights reserved.
Copyright (c) 2004 Alexander Djourik. All rights reserved.

FILE: Bach. Das wohltemperierte Klavier (Schiff, 2011) - CD 2.flac
  Size: 175490024 Hash: 0AFDBE242E4A8BDF5803F7A83FF259D0 Accuracy: -m0
  Conclusion: ???
  Signature: A15057FAB6D0E6C2FC76CEAC376C9F1BEE363091
Трeк лист:

01. II. Teil: Nr. 1-1. Praludium C-dur, BWV 870 [02:29]
02. II. Teil: Nr. 1-2. Fuge C-dur, BWV 870 [01:33]
03. II. Teil: Nr. 2-1. Praludium c-moll, BWV 871 [02:35]
04. II. Teil: Nr. 2-2. Fuge c-moll, BWV 871 [02:10]
05. II. Teil: Nr. 3-1. Praludium Cis-dur, BWV 872 [01:52]
06. II. Teil: Nr. 3-2. Fuge Cis-dur, BWV 872 [02:03]
07. II. Teil: Nr. 4-1. Praludium cis-moll, BWV 873 [03:42]
08. II. Teil: Nr. 4-2. Fuge cis-moll, BWV 873 [02:16]
09. II. Teil: Nr. 5-1. Praludium D-dur, BWV 874 [04:55]
10. II. Teil: Nr. 5-2. Fuge D-dur, BWV 874 [02:58]
11. II. Teil: Nr. 6-1. Praludium d-moll, BWV 875 [01:34]
12. II. Teil: Nr. 6-2. Fuge d-moll, BWV 875 [02:11]
13. II. Teil: Nr. 7-1. Praludium Es-dur, BWV 876 [02:30]
14. II. Teil: Nr. 7-2. Fuge Es-dur, BWV 876 [01:43]
15. II. Teil: Nr. 8-1. Praludium dis-moll, BWV 877 [03:43]
16. II. Teil: Nr. 8-2. Fuge dis-moll, BWV 877 [03:41]
17. II. Teil: Nr. 9-1. Praludium E-dur, BWV 878 [04:19]
18. II. Teil: Nr. 9-2. Fuge E-dur, BWV 878 [03:07]
19. II. Teil: Nr. 10-1. Praludium e-moll, BWV 879 [03:09]
20. II. Teil: Nr. 10-2. Fuge e-moll, BWV 879 [02:40]
21. II. Teil: Nr. 11-1. Praludium F-dur, BWV 880 [03:19]
22. II. Teil: Nr. 11-2. Fuge F-dur, BWV 880 [01:46]
23. II. Teil: Nr. 12-1. Praludium f-moll, BWV 881 [04:08]
24. II. Teil: Nr. 12-2. Fuge f-moll, BWV 881 [01:46]

Прoдолжительность: 01:06:06
Код: выделить все

Exact Audio Copy V1.0 beta 3 from 29. August 2011

EAC extraction logfile from 15. October 2012, 12:26

András Schiff / Bach - Das Wohltemperierte Clavier - Andras Schiff (Disc 3)

Used drive  : TSSTcorpCDDVDW SH-222BB   Adapter: 2  ID: 1

Read mode               : Secure
Utilize accurate stream : Yes
Defeat audio cache      : Yes
Make use of C2 pointers : No

Read offset correction                      : 6
Overread into Lead-In and Lead-Out          : No
Fill up missing offset samples with silence : Yes
Delete leading and trailing silent blocks   : No
Null samples used in CRC calculations       : Yes
Used interface                              : Native Win32 interface for Win NT & 2000

Used output format              : User Defined Encoder
Selected bitrate                : 1024 kBit/s
Quality                         : High
Add ID3 tag                     : No
Command line compressor         : C:\Program Files\Exact Audio Copy\Flac\flac.exe
Additional command line options : -8 -V -T "TITLE=%title%" -T "ARTIST=%artist%" -T "ALBUMARTIST=%albumartist%" -T "ALBUM=%albumtitle%" -T "DATE=%year%" -T "TRACKNUMBER=%tracknr%" -T "TRACKTOTAL=%numtracks%" -T "GENRE=%genre%" -T "COMMENT=%comment%" -T "PERFORMER=%albuminterpret%" -T "COMPOSER=%composer%" %source% -o %dest%

TOC of the extracted CD

     Track |   Start  |  Length  | Start sector | End sector
    ---------------------------------------------------------
        1  |  0:00.00 |  2:28.36 |         0    |    11135
        2  |  2:28.36 |  1:32.41 |     11136    |    18076
        3  |  4:01.02 |  2:34.72 |     18077    |    29698
        4  |  6:35.74 |  2:09.52 |     29699    |    39425
        5  |  8:45.51 |  1:52.09 |     39426    |    47834
        6  | 10:37.60 |  2:02.64 |     47835    |    57048
        7  | 12:40.49 |  3:41.40 |     57049    |    73663
        8  | 16:22.14 |  2:15.66 |     73664    |    83854
        9  | 18:38.05 |  4:55.04 |     83855    |   105983
       10  | 23:33.09 |  2:58.16 |    105984    |   119349
       11  | 26:31.25 |  1:34.13 |    119350    |   126412
       12  | 28:05.38 |  2:10.73 |    126413    |   136235
       13  | 30:16.36 |  2:29.40 |    136236    |   147450
       14  | 32:46.01 |  1:42.55 |    147451    |   155155
       15  | 34:28.56 |  3:42.68 |    155156    |   171873
       16  | 38:11.49 |  3:40.44 |    171874    |   188417
       17  | 41:52.18 |  4:19.12 |    188418    |   207854
       18  | 46:11.30 |  3:06.52 |    207855    |   221856
       19  | 49:18.07 |  3:09.11 |    221857    |   236042
       20  | 52:27.18 |  2:39.68 |    236043    |   248035
       21  | 55:07.11 |  3:18.42 |    248036    |   262927
       22  | 58:25.53 |  1:45.60 |    262928    |   270862
       23  | 60:11.38 |  4:08.22 |    270863    |   289484
       24  | 64:19.60 |  1:46.27 |    289485    |   297461

Range status and errors

Selected range

     Filename G:\Ripped general\[9470] Bach - Das Wohltemperierte Clavier - Andras Schiff\cd3\Bach - Das Wohltemperierte Clavier - Andras Schiff (Disc 3).wav

     Peak level 85.3 %
     Extraction speed 7.4 X
     Range quality 100.0 %
     Test CRC C2C5D5C6
     Copy CRC C2C5D5C6
     Copy OK

No errors occurred

AccurateRip summary

Track  1  not present in database
Track  2  not present in database
Track  3  not present in database
Track  4  not present in database
Track  5  not present in database
Track  6  not present in database
Track  7  not present in database
Track  8  not present in database
Track  9  not present in database
Track 10  not present in database
Track 11  not present in database
Track 12  not present in database
Track 13  not present in database
Track 14  not present in database
Track 15  not present in database
Track 16  not present in database
Track 17  not present in database
Track 18  not present in database
Track 19  not present in database
Track 20  not present in database
Track 21  not present in database
Track 22  not present in database
Track 23  not present in database
Track 24  not present in database

None of the tracks are present in the AccurateRip database

End of status report
Код: выделить все

-----------------------

DON'T MODIFY THIS FILE

-----------------------

PERFORMER: auCDtect Task Manager, ver. 1.6.0 RC1 build 1.6.0.1
Copyright (c) 2008-2010 y-soft. All rights reserved
http://y-soft.org

ANALYZER: auCDtect: CD records authenticity detector, version 0.8.2
Copyright (c) 2004 Oleg Berngardt. All rights reserved.
Copyright (c) 2004 Alexander Djourik. All rights reserved.

FILE: Bach. Das wohltemperierte Klavier (Schiff, 2011) - CD 3.flac
  Size: 222767732 Hash: A326B3C5BE33F86492DC60C344BAA049 Accuracy: -m0
  Conclusion: ???
  Signature: C8A14810818F790B3D7C9C25EA0FCD1B6A2AA4F7
Трeк лист:

01. II. Teil: Nr. 13-1. Praludium Fis-dur, BWV 882 [02:58]
02. II. Teil: Nr. 13-2. Fuge Fis-dur, BWV 882 [02:18]
03. II. Teil: Nr. 14-1. Praludium fis-moll, BWV 883 [03:04]
04. II. Teil: Nr. 14-2. Fuge fis-moll, BWV 883 [04:16]
05. II. Teil: Nr. 15-1. Praludium G-dur, BWV 884 [02:22]
06. II. Teil: Nr. 15-2. Fuge G-dur, BWV 884 [01:22]
07. II. Teil: Nr. 16-1. Praludium g-moll, BWV 885 [02:39]
08. II. Teil: Nr. 16-2. Fuge g-moll, BWV 885 [02:47]
09. II. Teil: Nr. 17-1. Praludium As-dur, BWV 886 [03:19]
10. II. Teil: Nr. 17-2. Fuge As-dur, BWV 886 [02:28]
11. II. Teil: Nr. 18-1. Praludium gis-moll, BWV 887 [03:47]
12. II. Teil: Nr. 18-2. Fuge gis-moll, BWV 887 [05:34]
13. II. Teil: Nr. 19-1. Praludium A-dur, BWV 888 [01:41]
14. II. Teil: Nr. 19-2. Fuge A-dur, BWV 888 [01:10]
15. II. Teil: Nr. 20-1. Praludium a-moll, BWV 889 [05:40]
16. II. Teil: Nr. 20-2. Fuge a-moll, BWV 889 [01:43]
17. II. Teil: Nr. 21-1. Praludium B-dur, BWV 890 [07:19]
18. II. Teil: Nr. 21-2. Fuge B-dur, BWV 890 [02:09]
19. II. Teil: Nr. 22-1. Praludium b-moll, BWV 891 [02:39]
20. II. Teil: Nr. 22-2. Fuge b-moll, BWV 891 [04:38]
21. II. Teil: Nr. 23-1. Praludium H-dur, BWV 892 [01:57]
22. II. Teil: Nr. 23-2. Fuge H-dur, BWV 892 [03:24]
23. II. Teil: Nr. 24-1. Praludium h-moll, BWV 893 [01:52]
24. II. Teil: Nr. 24-2. Fuge h-moll, BWV 893 [01:41]

Прoдолжительность: 01:12:46
Код: выделить все

Exact Audio Copy V1.0 beta 3 from 29. August 2011

EAC extraction logfile from 15. October 2012, 12:54

András Schiff / Bach - Das Wohltemperierte Clavier - Andras Schiff (Disc 4)

Used drive  : TSSTcorpCDDVDW SH-222BB   Adapter: 2  ID: 1

Read mode               : Secure
Utilize accurate stream : Yes
Defeat audio cache      : Yes
Make use of C2 pointers : No

Read offset correction                      : 6
Overread into Lead-In and Lead-Out          : No
Fill up missing offset samples with silence : Yes
Delete leading and trailing silent blocks   : No
Null samples used in CRC calculations       : Yes
Used interface                              : Native Win32 interface for Win NT & 2000

Used output format              : User Defined Encoder
Selected bitrate                : 1024 kBit/s
Quality                         : High
Add ID3 tag                     : No
Command line compressor         : C:\Program Files\Exact Audio Copy\Flac\flac.exe
Additional command line options : -8 -V -T "TITLE=%title%" -T "ARTIST=%artist%" -T "ALBUMARTIST=%albumartist%" -T "ALBUM=%albumtitle%" -T "DATE=%year%" -T "TRACKNUMBER=%tracknr%" -T "TRACKTOTAL=%numtracks%" -T "GENRE=%genre%" -T "COMMENT=%comment%" -T "PERFORMER=%albuminterpret%" -T "COMPOSER=%composer%" %source% -o %dest%

TOC of the extracted CD

     Track |   Start  |  Length  | Start sector | End sector
    ---------------------------------------------------------
        1  |  0:00.00 |  2:57.52 |         0    |    13326
        2  |  2:57.52 |  2:17.73 |     13327    |    23674
        3  |  5:15.50 |  3:03.68 |     23675    |    37467
        4  |  8:19.43 |  4:16.29 |     37468    |    56696
        5  | 12:35.72 |  2:22.04 |     56697    |    67350
        6  | 14:58.01 |  1:21.57 |     67351    |    73482
        7  | 16:19.58 |  2:39.03 |     73483    |    85410
        8  | 18:58.61 |  2:47.28 |     85411    |    97963
        9  | 21:46.14 |  3:19.01 |     97964    |   112889
       10  | 25:05.15 |  2:27.48 |    112890    |   123962
       11  | 27:32.63 |  3:46.38 |    123963    |   140950
       12  | 31:19.26 |  5:33.41 |    140951    |   165966
       13  | 36:52.67 |  1:40.54 |    165967    |   173520
       14  | 38:33.46 |  1:09.65 |    173521    |   178760
       15  | 39:43.36 |  5:40.00 |    178761    |   204260
       16  | 45:23.36 |  1:43.21 |    204261    |   212006
       17  | 47:06.57 |  7:19.05 |    212007    |   244936
       18  | 54:25.62 |  2:08.72 |    244937    |   254608
       19  | 56:34.59 |  2:39.14 |    254609    |   266547
       20  | 59:13.73 |  4:37.53 |    266548    |   287375
       21  | 63:51.51 |  1:57.19 |    287376    |   296169
       22  | 65:48.70 |  3:23.72 |    296170    |   311466
       23  | 69:12.67 |  1:51.43 |    311467    |   319834
       24  | 71:04.35 |  1:41.26 |    319835    |   327435

Range status and errors

Selected range

     Filename G:\Ripped general\[9470] Bach - Das Wohltemperierte Clavier - Andras Schiff\cd4\Bach - Das Wohltemperierte Clavier - Andras Schiff (Disc 4).wav

     Peak level 100.0 %
     Extraction speed 7.9 X
     Range quality 99.9 %
     Test CRC 099E4EA2
     Copy CRC 099E4EA2
     Copy OK

No errors occurred

AccurateRip summary

Track  1  not present in database
Track  2  not present in database
Track  3  not present in database
Track  4  not present in database
Track  5  not present in database
Track  6  not present in database
Track  7  not present in database
Track  8  not present in database
Track  9  not present in database
Track 10  not present in database
Track 11  not present in database
Track 12  not present in database
Track 13  not present in database
Track 14  not present in database
Track 15  not present in database
Track 16  not present in database
Track 17  not present in database
Track 18  not present in database
Track 19  not present in database
Track 20  not present in database
Track 21  not present in database
Track 22  not present in database
Track 23  not present in database
Track 24  not present in database

None of the tracks are present in the AccurateRip database

End of status report
Код: выделить все

-----------------------

DON'T MODIFY THIS FILE

-----------------------

PERFORMER: auCDtect Task Manager, ver. 1.6.0 RC1 build 1.6.0.1
Copyright (c) 2008-2010 y-soft. All rights reserved
http://y-soft.org

ANALYZER: auCDtect: CD records authenticity detector, version 0.8.2
Copyright (c) 2004 Oleg Berngardt. All rights reserved.
Copyright (c) 2004 Alexander Djourik. All rights reserved.

FILE: Bach. Das wohltemperierte Klavier (Schiff, 2011) - CD 4.flac
  Size: 236867468 Hash: 42E88BF64368A950B72B5A776321153B Accuracy: -m0
  Conclusion: ???
  Signature: 0E48472AD2CEB556EBEFEB80C31E03EBD8D6052A
YouTube

Время раздачи: 24/7


Поглощение/вытеснение
Только с согласия релизера

DesideriuM
[NNM-Club.me]_Andras Schiff - Bach_Das Wohltemperierte Klavier, Buch 1&2 (2012).torrent
 Торрент: Платиновая раздача  Зарегистрирован
 
Скачать


Примагнититься
 Зарегистрирован:   27 Янв 2014 22:16:29
 Размер:   820 MB  (
 Рейтинг:   4.8 (Голосов: 19)
 Поблагодарили:   56
 Проверка:   Оформление проверено модератором 28 Янв 2014 08:20:38
Как cкачать  ·  Как раздать  ·  Правильно оформить  ·  Поднять ратио!  
ppronin69
Стаж: 14 лет 2 мес.
Сообщений: 48
Ratio: 13.791
100%
Откуда: Москва
russia.gif
Прекрасно! 5+
Показать сообщения:   
Начать новую тему   Ответить на тему    Торрент-трекер NNM-Club -> Классика -> Фортепиано (Lossless) Часовой пояс: GMT + 3
Страница 1 из 1